Krásne nové domy hneď za Bratislavou
Praktické a pohodlné bývanie v príjemnom prostredí neďaleko Malých Karpát
[aktualna_ponuka-1]
| DOM | POČET IZIEB | STAV | SPOLU SO SKLADOM | SPOLU BEZ SKLADU | HRUBA P.P. | TERASA 1NP | PREDZAHRADKA | ZAHRADA-VZADU | SPEVNENE PLOCHY | CENA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOM 1 | 5 | predaný | 135 m2 | 120,11 m2 | 189,04 m2 | 19,78 m2 | 52,4 m2 | 213,7 m2 | 97,6 m2 | predaný |
| DOM 2 | 5 | predaný | 135 m2 | 120,11 m2 | 189,04 m2 | 19,78 m2 | 41,1 m2 | 231,9 m2 | 85,3 m2 | predaný |
| DOM 3 | 5 | predaný | 135 m2 | 120,11 m2 | 189,04 m2 | 19,78 m2 | 46,2 m2 | 213,7 m2 | 90,8 m2 | predaný |
| DOM 4 | 5 | predaný | 135 m2 | 120,11 m2 | 189,04 m2 | 19,78 m2 | 37,3 m2 | 232 m2 | 76,2 m2 | predaný |
| DOM 5 | 5 | predaný | 135 m2 | 120,11 m2 | 189,04 m2 | 19,78 m2 | 47,4 m2 | 213,7 m2 | 90,3 m2 | predaný |
| DOM 6 | 5 | predaný | 135 m2 | 120,11 m2 | 184,79 m2 | 19,78 m2 | 54,2 m2 | 294,1 m2 | 80,5 m2 | predaný |
| DOM | DOM 1 |
| POČET IZIEB | 5 |
| SPOLU SO SKLADOM | 130,56 m2 |
| SPOLU BEZ SKLADU | 120,11 m2 |
| HRUBA P.P. | 189,04 m2 |
| TERASA 1NP | 19,78 m2 |
| PREDZAHRADKA | 52,4 m2 |
| ZAHRADA-VZADU | 213,7 m2 |
| SPEVNENE PLOCHY | 97,6 m2 |
| CENA | predaný |
| DOM | DOM 2 |
| POČET IZIEB | 5 |
| SPOLU SO SKLADOM | 130,56 m2 |
| SPOLU BEZ SKLADU | 120,11 m2 |
| HRUBA P.P. | 189,04 m2 |
| TERASA 1NP | 19,78 m2 |
| PREDZAHRADKA | 46,20 m2 |
| ZAHRADA-VZADU | 231,9 m2 |
| SPEVNENE PLOCHY | 85,3 m2 |
| CENA | predaný |
| DOM | DOM 3 |
| POČET IZIEB | 5 |
| SPOLU SO SKLADOM | 130,56 m2 |
| SPOLU BEZ SKLADU | 120,11 m2 |
| HRUBA P.P. | 189,04 m2 |
| TERASA 1NP | 19,78 m2 |
| PREDZAHRADKA | 46,2 m2 |
| ZAHRADA-VZADU | 213,7 m2 |
| SPEVNENE PLOCHY | 90,8 m2 |
| CENA | predaný |
| DOM | DOM 4 |
| POČET IZIEB | 5 |
| SPOLU SO SKLADOM | 130,56 m2 |
| SPOLU BEZ SKLADU | 120,11 m2 |
| HRUBA P.P. | 189,04 m2 |
| TERASA 1NP | 19,78 m2 |
| PREDZAHRADKA | 37,3 m2 |
| ZAHRADA-VZADU | 232 m2 |
| SPEVNENE PLOCHY | 76,2 m2 |
| CENA | predaný |
| DOM | DOM 5 |
| POČET IZIEB | 5 |
| SPOLU SO SKLADOM | 130,56 m2 |
| SPOLU BEZ SKLADU | 120,11 m2 |
| HRUBA P.P. | 189,04 m2 |
| TERASA 1NP | 19,78 m2 |
| PREDZAHRADKA | 47,4 m2 |
| ZAHRADA-VZADU | 213,7 m2 |
| SPEVNENE PLOCHY | 90,3 m2 |
| CENA | predaný |
